- Lorem ipsum
Vind jouw ondergoed maat! Sliponline
Welke maat ondergoed heb jij? De juiste maat vinden is heel belangrijk, maar kan ook lastig zijn.
Kijk snel in onderstaande tabel welke maat jij moet hebben.
En wil je er zeker van zijn dat je de juiste maat hebt? Bel, chat of mail met ons even, onze expert (Franca) kan jou hier zeker mee helpen.
Maattabel: Baby/Peuterondergoed
Maat | Leeftijd Maand/ Jaar | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
62 | 2-4 | 57-62 | 5-6 |
68 | 4-6 | 63-68 | 7-8 |
74 | 6-9 | 69-74 | 9-10 |
80 | 9-12 | 75-80 | 11 |
86 | 12-18 | 81-86 | 12 |
92 | 1.5 -2 jaar | 87-92 | 13 |
98 | 2-3 jaar | 93-98 | 14-15 |
Maattabel: Kinderondergoed
Maat | Leeftijd (Jaar) | Lengte (cm) |
104 | 3-4 jaar | 99-104 |
110 | 4-5 jaar | 105-110 |
116 | 5-6 jaar | 111-116 |
128 | 7-8 jaar | 123-128 |
140 | 9-10 jaar | 135-140 |
152 | 11-12 jaar | 146-152 |
164 | 12-13 jaar | 158-164 |
176 | 14-15 jaar | 170- 176 |
188 | 16-17 jaar | 182 - 188 cm |
Maattabel: Heren- en damesondergoed
Internationaal | Confectiemaat dames | Confectiemaat heren |
XS | 30 - 32 | |
S | 34 - 36 | 4 46 -48 |
M | 38 -40 | 5 48-50 |
L | 42 - 44 | 6 50-52 |
XL | 46 -48 | 7 52-54 |
XXL | 50 - 52 | 8 56-58 |
XXXL | 54 - 56 | 9 58-60 |
XXXXL | 58 - 60 | 10 62-64 |
XXXXXL | 62- 64 | 11 64-66 |